Suhu processor yang ideal yaitu tergantung dari pabrik yang memproduksi processor tersebut, kecepatan dari Top Clock Speed, Sensor serta program apa saja yang sedang anda jalankan. Namu biasanya processor pada komputer desktop saat ini yaitu tidak melebihi 35°C dan di banyak di antaranya yang berada pada level 21°C-32°C.
Dan berikut di bawah ini adalah gambaran bagi anda tentang suhu yang ideal bagi processor anda supaya PC anda dapat berfungsi secara optimal. Tetapi harus diingat bahwa table di bawah ini merupakan rata-rata suhu dari yang minimal hingga maksimal yang disarankan dan perlu diingat juga bahwa masih ada beberapa faktor yang menyebabkan PC anda menjadi panas selain akibat dari processor.
Processor | Suhu Rata-Rata |
AMD A6 | 45°C – 57°C |
AMD A10 | 50°C – 60°C |
AMD Athlon | 85°C – 95°C |
AMD Athlon 64 | 45°C – 60°C |
AMD Athlon 64 X2 | 45°C – 55°C |
AMD Athlon 64 Mobile | 80°C – 90°C |
AMD Athlon FX | 45°C – 60°C |
AMD Athlon II X4 | 50°C – 60°C |
AMD Athlon MP | 85°C – 95°C |
AMD Athlon XP | 80°C – 90°C |
AMD Duron | 85°C – 95°C |
AMD K5 | 60°C – 70°C |
AMD K6 | 60°C – 70°C |
AMD K6 Mobile | 75°C – 85°C |
AMD K7 Thunderbird | 70°C – 95°C |
AMD Opteron | 65°C – 71°C |
AMD Phenom II X6 | 45°C – 55°C |
AMD Phenom X3 | 50°C – 60°C |
AMD Phenom X4 | 50°C – 60°C |
AMD Sempron | 85°C – 95°C |
Intel Celeron | 67°C – 85°C |
Intel Core 2 Duo | 45°C – 55°C |
Intel Core i3 | 50°C – 60°C |
Intel Core i5 | 50°C – 62°C |
Intel Core i7 | 50°C – 65°C |
Intel Pentium II | 65°C – 75°C |
Intel Pentium III | 60°C – 85°C |
Intel Pentium 4 | 45°C – 65°C |
Intel Pentium Mobile | 70°C – 85°C |
Intel Pentium Pro | 75°C – 85°C |
Sparta Computindo melayani Jual Beli Komputer Bekas, Jual Beli Monitor Bekas, Jual Beli Laptop Bekas, Jual Beli Printer Bekas, Jual Beli UPS Bekas, Jual Beli Server Bekas, dan barang bekas lainnya.